27 Ağustos 2012 Altın Fiyatları Altın fiyatları, Güncel Altın Fiyatı, Güncel Altın Fiyatları Bilezik fiyatları. Cumhuriyet altını fiyatı. Takı fiyatları. Kapalıçarşı altın fiyatları. Kapalı Çarşı Kuyumcular. Kapalıçarşı altın fiyatı.Gram Altın Fiyatları...
Altın Türleri | Alış | Satış | Durum | |
---|---|---|---|---|
Gram Altın *24 Ayar* | 95,85 | 96,82 | +%2,05 | |
Çeyrek Altın | 155,47 | 165,85 | +%2,05 | |
Yarım Altın | 307,68 | 328,53 | +%2,06 | |
Tam Altın | 615,36 | 659,56 | +%2,05 | |
Gremse Altın | 1 545,10 | 1 662,10 | +%2,05 | |
14 Ayar Altın | 55,59 | 64,81 | +%2,06 | |
18 Ayar Altın | 67,10 | 78,78 | +%2,07 | |
22 Ayar Bilezik | 88,18 | 95,68 | +%2,05 | |
Ata Cumhuriyet | 632,61 | 667,61 | +%2,06 | |
Reşat Altın | 629,73 | 668,73 | +%2,05 | |
Hamit Altın | 629,73 | 668,73 | +%2,05 |
ads
Hiç yorum yok: